ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2014. Szeptember 6. |
Q40 | Q40 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
- | Tücsök | 1800 | Márton L. | 26.8 |
Tücsök kvalifikált. |
P34 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
P33 | Please Mr Postman | 1900 | Varga S. | tü. |
333. | 1. | ADDICTED HENDIKEP | AUTÓSTART! |
(165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
I. | 324 | (9) Jópofi | 2500 | Keserű K. | 19.3 | 12.8 |
11pk | Yankee Class - Tilolt | (Market Trans Kft.-Keserű Krisztián) | (Török I.) |
II. | 287 | (5) Örs | 2500 | Dénes Á. | 19.4 | 6.4 |
III. | 301 | (3) Mistral | 2500 | Vezér Emese | 19.6 | 23.1 |
IV. | 278 | Utrillo d'Amour | 2500 | Nagyváry Andrea am. | 19.6 | 9.6 |
V. | 304 | Lucuska | 2500 | Vicen P. | 19.9 | 8.2 |
6. | 309 | Vernon Boko | 2500 | Lakatos Cs. | 20.0 | 3.5 |
7. | 314 | Mountain Bambi | 2500 | Csordás E. | 20.6 | 3.8 |
gal. | 310 | Alvena Quickly | 2500 | Kolozsi J. | 00.0 | 16.5 |
gal. | 292 | Cadans Frisia | 2500 | Hajnal T. | 00.0 | 14.4 |
A futam forgalma: 641.850 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
Biztosan: 5/4, 2 1/2, 1/2, 3 |
Tét: 12.8 |
Hely: 3.1/2.3/3.4 |
Befutó: 96.4 |
Hármasbefutó: 781 |
334. | 2. | DORA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
(165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
I. | 225 | (5) Landlord | 1800 | Lakatos Á. | 16.9 | 4.7 |
9vlpm | Baltic Bet - Golden Lady | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
II. | 273 | (4) Jogging | 1800 | Varga S. | 16.9 | 12.9 |
III. | 300 | (6) Mellby Schwim | 1800 | Turbucz S. am. | 17.1 | 2.6 |
IV. | 300 | Ostrom | 1800 | Vicen P. | 17.7 | 20.2 |
V. | 260 | Racing Athlete | 1800 | Juhász B. | 18.4 | 14.1 |
6. | 287 | Miki | 1800 | Kelemen Viktória am. | 19.3 | 35.4 |
gal. | 332 | Stone Capes Judy | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 2.7 |
A futam forgalma: 590.150 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
Küzdelem: rnyak., 2, 5, 6 1/2 |
Célfotó az I. helyre. |
Tét: 4.7 |
Hely: 5.4/4.8 |
Befutó: 25 |
Hármasbefutó: 49.8 |
335. | 3. | ELEGANT YANKEE DÍJ | AUTÓSTART! |
(165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
I. | - | (7) Soncka | 1800 | P. Zadel jun. | 16.9 | 2.9 |
3pk | C Toj Frokjaer - Ustione | (Peter Zadel jun. (SLO)) | (P. Zadel jun.) |
II. | 307 | (3) Ibsley | 1800 | V. Mazsity | 17.3 | 3.2 |
III. | - | (4) Leo Den | 1800 | J. Sagaj | 18.0 | 3.6 |
IV. | 257 | Chevallier SR | 1800 | Fazekas I. | 18.5 | 19.4 |
V. | 314 | Szilvás | 1800 | Komáromi Krisztina | 19.0 | 97.3 |
6. | 313 | Fuseti | 1800 | Papp I. | 19.3 | 97.3 |
7. | 298 | San Francisco | 1800 | Nagy F. II. | 19.6 | 19.4 |
8. | 313 | Let it be TN | 1800 | Balogh Bernadett am. | 21.1 | 97.3 |
gal. | - | Surpadora Mms | 1800 | Mitja Slavic | 00.0 | 21.6 |
tü. | 303 | Olmo Jet | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 13.9 |
gal. | Q37 | La Mia Comtessa | 1800 | Csordás E. | 00.0 | 97.3 |
A futam forgalma: 750.300 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
Alanya (8) nem indult. A Versenyintézőség elrendelte Soncka (7) doppingvizsgálatát. |
Biztosan: 3 1/2, 6 1/2, 4 1/2, 4 1/2 |
Tét: 2.9 |
Hely: 1.2/1.2/1.5 |
Befutó: 8.9 |
Hármasbefutó: 22.2 |
336. | 4. | SZEGEDY ISTVÁN EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
(190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft) |
I. | 294 | (7) Nyíres | 1900 | Hajnal T. | 15.9 | 8.1 |
7stpm | Tony Oaks - Virágos | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
II. | 319 | (2) Royal Flesh | 1900 | Márton L. | 16.1 | 2.5 |
III. | 306 | (5) Orinoco | 1900 | Lakatos Á. | 16.2 | 7.4 |
IV. | 323 | Nőcsábász | 1900 | V. Mazsity | 16.4 | 2.3 |
V. | 303 | Platina Lady | 1900 | Fazekas I. | 17.3 | 31.9 |
6. | 294 | Öttusázó | 1900 | Váradi S. | 17.5 | 45.6 |
7. | 319 | Nixon | 1900 | Varga S. | 18.4 | 29 |
8. | 329 | Kisasszony | 1900 | Kolozsi L. | 18.7 | 39.9 |
A futam forgalma: 790.700 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
A Versenyintézőség Lakatos Árpád segédhajtót a felvonulási rend ismételt be nem tartása miatt 15.000 Ft-ra megbírságolta. Márton Lajos idomárhajtót ismételt szabálytalan és kíméletlen ostorhasználat miatt 20.000 Ft-ra megbírságolta. |
Biztosan: 1 1/2, 3/4, 2, 20 m. |
Tét: 8.1 |
Hely: 2.7/2.3/2.1 |
Befutó: 14.4 |
Hármasbefutó: 99.2 |
337. | 5. | MARSCHALL JÓZSEF EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
(1500000, 750000, 360000, 240000, 150000 Ft) |
I. | 284 | (5) Lambert Sas | 1800 | J. Sagaj | 14.2 | 5 |
9stpm | Diamond Way - Agena LB | (Alfred Hossman (SLO)) | (J. Sagaj) |
II. | 331 | (3) Őrangyal | 1800 | Vicen P. | 14.8 | 44.8 |
III. | 225 | (2) Ollyan nincs | 1800 | Fazekas I. | 15.0 | 12.2 |
IV. | 330 | Istogramma Sas | 1800 | Cornelia Mayr | 15.2 | 21.2 |
V. | P32 | Offenbach Bigi | 1800 | Csordás E. | 17.1 | 23.7 |
disq. | 332 | Vrai Lord | 1800 | G. Mayr | 00.0 | 3 |
disq. | - | Parkin | 1800 | R. Haller | 00.0 | 2.1 |
A futam forgalma: 1,205.850 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
A Versenyintézőség Vrai Lord-ot (4) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta, Parkin-t (6) ellenfelének (Vrai Lord) szorítása és balesetveszélyes hajtás miatt diszkvalifikálta. A Versenyintézőség elrendelte Lambert Sas (5) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Rudolf Haller idomárhajtót súlyosan balesetveszélyes és sportszerűtlen hajtás miatt 2014. szeptember 27-től, 2014. október 11-ig bezárólag eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Sofia Aronsson idomárt, mert a lóútlevélben a 2014. évi állategészségügyi bejegyzések nem megfelelően voltak vezetve (Parkin) 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
Könnyen: 6, 1 3/4, 5/4, 35 m. |
Tét: 5 |
Hely: 2.7/3.8 |
Befutó: 99.7 |
Hármasbefutó: 432 |
338. | 6. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
(165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
I. | 304 | (1) Kandidátus | 1800 | Ézsiás Cs. | 20.6 | 9 |
10stpm | Valley Guardian - Védelem | (Bpa Inveszt Kft.) | (Juhász B.) |
II. | 331 | (8) Overnight | 1800 | Turbucz S. | 20.6 | 2.5 |
III. | 320 | (4) Norah Jones | 1800 | Nagyváry Andrea | 21.1 | 4.6 |
IV. | 300 | Jákfa | 1800 | Hegedűs S. | 21.4 | 8.6 |
V. | 304 | Milli Nevi | 1800 | Gyolai Z. | 21.6 | 13.9 |
6. | 330 | No Bi | 1800 | Orgován A. | 21.9 | 25.8 |
7. | 320 | Nudli | 1800 | Illés G. | 22.4 | 6.4 |
8. | 267 | Rangos Meteor | 1800 | Pekker Gy. | 22.5 | 36.2 |
9. | 330 | Kincses | 1800 | Deixler K. | 22.5 | 45.2 |
10. | 329 | Maya Goal | 1800 | Sárosi Judit | 22.7 | 45.2 |
A futam forgalma: 1,023.250 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtót, ellenfelének (Maya Goal) ismételt akadályozása miatt a 2014. szeptember 24-i, 27-i és az október 1-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
Küzdelem: rnyak., 4 1/2, 3, 3/4 |
Célfotó az I. helyre. |
Tét: 9 |
Hely: 2.4/1.7/1.9 |
Befutó: 43.8 |
Hármasbefutó: 94.2 |
339. | 7. | FEKETE LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
(375000, 188000, 90000, 60000, 37000 Ft) |
I. | 332 | (1) Lali Király | 1800 | Márton L. | 16.5 | 4.1 |
9pm | Baltic Bet - Sandti | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
II. | 321 | (5) Night Lady | 1800 | Hajnal T. | 16.7 | 2.2 |
III. | 321 | (2) Orlando Bloom | 1800 | Fazekas I. | 16.8 | 15.5 |
IV. | 331 | Nobody | 1800 | Csordás E. | 16.9 | 16.6 |
V. | 277 | Merengő | 1800 | Vicen P. | 17.0 | 21.2 |
6. | 319 | Palkó | 1800 | Kovács Dóra | 17.2 | 9.3 |
disq. | 282 | Rose's La Nena | 1800 | Váradi S. | 00.0 | 4.6 |
A futam forgalma: 982.050 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
A Versenyintézőség elrendelte Rose's La Nena (7) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Váradi Sándor idomárhajtót, mert a lóútlevelet nem adta le időben a Bejelentőnél, 10.000 Ft-ra megbírságolta. A párizsi doppinglaboratórium jelentése alapján a Rose's La Nena-ról levett vizsgálati minta (vér) tiltott szert (17-Hydroxyprogesterone Caproate) tartalmazott. A Versenyintézőség Rose's La Nena-t a futamból novemberben utólag diszkvalifikálta. A diszkvalifikálás a fogadásokat érdemben nem érinti! |
Biztosan: 1 1/2, 5/4, 1, 1 |
Tét: 4.6 |
Hely: 3.2/2.8 |
Befutó: 11.2 |
Hármasbefutó: 28.1 |
340. | 8. | 100. HUNGÁRIA DÍJ | |
(1500000, 750000, 360000, 240000, 150000 Ft) |
I. | - | (1) Sorriso Degli Dei | 2560 | R. Haller | 19.5 | 2.3 |
3stpher | Igor Font - Isabella Dei | (AMB Agro Gmbh (AUT)) | (R. Haller) |
II. | - | (3) Bolide d'Arbaz | 2560 | G. Mayr | 19.6 | 3.1 |
III. | 286 | (4) Szerelmes R. | 2560 | Juhász B. | 19.8 | 9.9 |
IV. | 321 | Salihamidzic | 2560 | Márton L. | 20.1 | 14.4 |
V. | 286 | Sholty Csabi | 2560 | Lakatos Cs. | 21.4 | 28.8 |
6. | - | Ferrari in Red | 2620 | Csordás E. | 19.7 | 9.6 |
gal. | 286 | Salt Lake City | 2560 | Fazekas I. | 00.0 | 45.2 |
disq. | - | Tars Stars | 2560 | Janko Sagaj | 00.0 | 10.2 |
A futam forgalma: 1,300.850 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
A Versenyintézőség elrendelte Sorriso Degli Dei (1) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Rudolf Haller idomárt, mert a lóútlevélben a 2014. évi állategészségügyi bejegyzések nem megfelelően voltak vezetve (Sorriso Degli Dei) 10.000 Ft-ra megbírságolta. A szlovén Ügetőszövetség tájékoztatása szerint, a párizsi doppinglaboratórium jelentése alapján, 2014. augusztus 31-én, a ljubljanai versenynapon, a szlovén tréningben lévő Tars Stars-ról levett vizsgálati minta (vizelet) tiltott szert (Clenbuterol) tartalmazott. A Versenyintézőség a hatályos doppingszabályzat alapján (pozitív minta után a ló 30 napig nem állhat starthoz) Tars Stars-ot a futamból decemberben utólag diszkvalifikálta. A diszkvalifikálás a fogadásokat érdemben nem érinti! |
Biztosan: 1 3/4, 2 1/2, 3, 35 m. |
Tét: 2.3 |
Hely: 1.7/1.9/1.4 |
Befutó: 12.4 |
Hármasbefutó: 46.6 |
341. | 9. | HARPAGON HENDIKEP | AUTÓSTART! |
(165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
I. | 247 | (7) Királyhágó | 1900 | Lakatos Cs. | 20.3 | 5.8 |
10pm | Superior Dream - Clippets Demona | (BalatonEurotrade Kft.-Gras Mónika) | (Lakatos Cs.) |
II. | 301 | (3) Nebraska | 1900 | Lakatos Á. | 20.5 | 1.9 |
III. | 315 | (9) Nyári Zápor | 1900 | Nagy F. II. | 20.9 | 3.6 |
IV. | 324 | Klasszikus | 1900 | Erdei N. | 21.3 | 61.2 |
V. | 314 | Májusi eső | 1900 | ifj. Döme I. | 21.4 | 15.3 |
6. | 324 | Kaméliás hölgy | 1900 | Csató Gy. am. | 22.3 | 24.4 |
7. | 285 | Kométa | 1900 | Keserű K. | 22.8 | 40.8 |
8. | 146 | Knock | 1900 | Velezdi J. | 23.0 | 13.6 |
9. | 116 | Go on | 1900 | Cselovszki Diána | 23.1 | 0 |
A futam forgalma: 892.850 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
Biztosan: 2 1/2, 3 1/2, 4, 3/4 |
Tét: 5.8 |
Hely: 1.5/1.1/1.2 |
Befutó: 5.1 |
Hármasbefutó: 21.8 |
342. | 10. | BAJNOK DÍJ | AUTÓSTART! |
(165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
I. | 323 | (7) Rocket Boy | 1800 | Fazekas I. | 17.8 | 4.8 |
4sher | Wall Street Banker - Elegant Lady | (Investate Holding Kft.) | (Fazekas I.) |
II. | 243 | (4) Primusz | 1800 | Lakatos Cs. | 17.9 | 10.8 |
III. | 317 | (9) Silver Lady | 1800 | Juhász B. | 18.0 | 9.5 |
IV. | 315 | Pozsony | 1800 | Kele Judit | 18.0 | 12.4 |
V. | 313 | Baboo Va Bene | 1800 | Hajnal T. | 18.3 | 4.1 |
6. | 317 | Sensation | 1800 | Papp I. | 19.0 | 54.1 |
7. | 265 | Rabatt | 1800 | Kolozsi J. | 20.8 | 40.5 |
gal. | 279 | Rustik Rozi | 1800 | Kelemen Viktória am. | 00.0 | 27 |
gal. | 271 | Peter Strooper | 1800 | V. Mazsity | 00.0 | 2.3 |
A futam forgalma: 1,208.800 Ft Összforgalom: 9,386.650 Ft |
Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Dr. Prutkay János, Zalai Krisztina |
Biztosan: 5/4, 1, rnyak., 2 1/2 |
Célfotó a III. helyre. |
Tét: 4.8 |
Hely: 2/7.6/2 |
Befutó: 29.8 |
Hármasbefutó: 188.6 |